Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin


Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 137 129 266
5 - 9 Th 171 162 333
10 - 14 Th 230 181 411
15 - 19 Th 207 183 390
20 - 24 Th 212 176 388
25 - 29 Th 215 195 410
30 - 34 Th 205 185 390
35 - 39 Th 180 168 348
40 - 44 Th 185 186 371
45 - 49 Th 192 217 409
50 - 54 Th 171 183 354
55 - 59 Th 143 153 296
60 - 64 Th 108 154 262
65 - 69 Th 85 115 200
70 - 74 Th 56 63 119
75 Th Lebih 33 63 96
Total 5043
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id